![]() 文化パルク城陽プラムホール |
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 1st 京都府立大学合唱団 「光と風をつれて」より | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2nd 同志社コール・フリューゲル Missa Argentina/Dominus pascit me | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 3rd 合同ステージ あのころの僕へ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| アンコール | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ロビーコール | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| フライヤー |
![]() 文化パルク城陽プラムホール |
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 1st 京都府立大学合唱団 「光と風をつれて」より | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2nd 同志社コール・フリューゲル Missa Argentina/Dominus pascit me | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 3rd 合同ステージ あのころの僕へ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| アンコール | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ロビーコール | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| フライヤー |